姓名 | 专业 | 公司名称 | 薪资 | 福利待遇 |
张* | 电气工程及其自动化 | 感动科技 | 10000 | 五险一金,交通补贴,餐补等 |
陈* | 土木工程 | 上海万工科技 | 8000 | 五险一金,双休,项目补贴 |
顾** | 金属材料 | 中软国际 | 7500 | 五险一金,项目补贴 |
任*蓓 | 国际经济与贸易 | 南京立*通讯 | 8000 | 五险一金,餐补,交通补贴 |
侯*烨 | 采购与供应管理 | 林*电子 | 7000 | 五险一金,双休,项目补贴 |
丁* | 物理学(光电技术) | 南京**国际 | 10000 | 五险一金,餐补,交通补贴 |
马*委 | 电气工程及其自动化 | 南京速度中国 | 7500 | 五险一金,餐补 |
徐* | 旅游管理 | 中软国际 | 10000 | 五险一金,项目补贴 |
陆*政 | 国际经济与贸易 | 域丰科技 | 7000 | 五险一金,餐补,交通补贴等 |
王*涛 | 电子商务 | 南京擎天科技 | 7000 | 五险一金,餐补,交通补贴 |
王*龙 | 信息与计算机科学 | 上海**软件 | 8500 | 五险一金,餐补,交通补贴 |
王*毓 | 机械设计 | 南京软*动力 | 8500 | 五险一金,餐补,交通补贴 |
徐*鸣 | 计算机科学与技术 | 上海乐智地产公司 | 8000 | 五险一金,项目补贴,交通补贴 |
张*迪 | 建筑电气与智能化 | 擎天科技 | 8500 | 五险一金,餐补,项目补贴 |
樊* | 机械设计与自动化 | 软*动力 | 8500 | 五险一金,项目补贴 |
蒋*伟 | 通讯工程 | 南京文*海辉 | 8500 | 五险一金,项目补贴 |
李* | 土木工程 | 南京软*动力 | 9500 | 五险一金,项目补贴,交通补贴 |
李* | 材料工程 | 南京文*海辉 | 7500 | 五险一金,项目补贴,交通补贴 |
刘*凤 | 会计自动化 | 苏宁云商集团 | 10000 | 五险一金,餐补,交通补贴 |
王*宇 | 土木工程 | 亚信联创 | 10000 | 五险一金,项目补贴 |
王*林 | 计算机科学与技术 | 南京软*动力 | 8500 | 五险一金,交通补贴,餐补 |
于*川 | 计算机网络技术 | 南京速度中国 | 7500 | 五险一金,餐补,交通补贴 |
叶*宇 | 机械自动化 | 无锡文*海辉 | 7500 | 五险一金,项目奖金 |
唐* | 物业管理 | 南京联创科技 | 9500 | 五险一金,项目补贴 |
张* | 材料工程与制造 | 南京*融软件 | 10000 | 五险一金,项目补贴 |
王* | 计算机科技与技术 | 苏宁云商集团 | 8000 | 五险一金,住房补贴 |
田* | 机械设计及自动化 | 南京*门科技 | 8500 | 五险一金,交通补贴 |
徐* | 旅游管理 | 中软国际 | 10000 | 五险一金,餐补,交通补贴 |
徐* | 旅游管理 | 中软国际 | 10000 | 五险一金,餐补,交通补贴 |
虞* | 计算机科学与技术 | 南京中*软科技 | 7500 | 五险一金,餐补,交通补贴 |
张* | 计算机应用技术 | 上海泰*科技 | 8900 | 五险一金,项目补贴,交通补贴 |
徐*鸣 | 商务英语 | 上海乐*地产公司 | 12000 | 五险一金,住房补贴 |
笪* | 通讯工程 | 南京海*医疗 | 8500 | 五险一金,住房补贴,餐补,交通补帖 |
王* | 旅游管理 | 南京万*信息科技 | 7500 | 五险一金,住房补贴,交通补贴等 |
叮咚签到
汽车APP
豆瓣电影小程序
外卖APP
音乐小程序
智汇谷
旅游网
五子棋
[途牛] 录用326名学员
[坦道信息] 录用682名学员
[中兴] 录用129名学员
[用友] 录用328名学员
[擎天科技] 录用263名学员
[苏宁易购] 录用522名学员
[电讯盈科] 录用752名学员
[焦点科技] 录用116名学员
[欣网视讯] 录用558名学员
[鼎瀚软件] 录用361名学员
[MSI] 录用554名学员
[文思海辉] 录用633名学员
[讯迈科技] 录用178名学员
[AsiaInfo] 录用681名学员
[软通动力] 录用1622名学员
[东集] 录用641名学员
[国家电网] 录用149名学员
[中科创达] 录用416名学员
[中科软] 录用1164名学员
[安元科技] 录用227名学员